本公司物件 租7筆資料 | 售268筆資料 | 法拍0筆資料 | 共275筆資料
站長推薦 精華物件
熱門物件
租7筆資料 | 售268筆資料 | 法拍0筆資料 | 共275筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 苗栗縣苗栗市 | 套房 | 售 | 54831 / 府前套房 | 140 萬 | 建6.23坪/地1.63坪 | 1/0/1 | |
| 苗栗縣公館鄉 | 農舍 | 售 | 48946 / 鶴岡大農舍 | 1380 萬 | 建63坪/地742.63坪 | 5/3/2 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 透天 | 售 | 1143509 / 安泰優質透天 | 250 萬 | 建28.41坪/地22.82坪 | 2/1/2 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 透天 | 售 | 1146481 / 文山超美透天 | 568 萬 | 建51.97坪/地29.34坪 | 4/3/4 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 電梯大樓 | 售 | 54830 / 玉清公寓 | 450 萬 | 建32.75坪/地12.5坪 | 3/1/2 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 透天 | 售 | 1143527 / 南苗透天 | 468 萬 | 建67.54坪/地34.48坪 | 6/1/3 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 透天 | 售 | 1143514 / 維勝美屋 | 488 萬 | 建53.31坪/地26.9坪 | 5/2/3 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 電梯大樓 | 售 | 46730 / 向陽華廈 | 230 萬 | 建31.62坪/地5.64坪 | 2/2/2 | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 透天 | 售 | 1143502 / 中興優質透天 | 368 萬 | 建52坪/地30坪 | 4/2/4 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 電梯大樓 | 售 | 42034 / 北苗超正華廈 | 238 萬 | 建29.33坪/地2.56坪 | 2/1/1 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 別墅 | 售 | 48926 / 南苗愛的豪宅 | 920 萬 | 建61.69坪/地70.82坪 | 4/3/3 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 電梯大樓 | 售 | 48932 / 建功美華廈 | 700 萬 | 建40.73坪/地7.79坪 | 4/3/3 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 別墅 | 售 | 48973 / 嘉盛全新美墅1 | 1420 萬 | 建80坪/地249坪 | 4/2/4 | |
| 苗栗縣公館鄉 | 透天 | 售 | 44720 / 輝煌豪宅 | 1180 萬 | 建61.5坪/地203.7坪 | 4/2/4 | |
| 苗栗縣苗栗市 | 店面 | 售 | 48971 / 縣府商業區金店面 | 650 萬 | 建32.74坪/地7.12坪 | 0/2/1 |



















